PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
PEEK接頭能夠實現緊密的連接,確保電流和信號的穩(wěn)定傳輸
2023-12-23
PerkinElmer液相色譜儀器檢測器氘燈/鎢燈
檢測器用氘燈技術參數:
Cat.No. | Description | Detector MODEL | PerkinElmer P/N | Price(¥) |
DPE-903 | 氘燈 | Lambda 3/7/9 | C055-0505 | 7964.00 |
DPE-906 | 氘燈 | 360/460/560 | 0057-0194 | 7332.00 |
DPE-908 | 鎢燈 | Lambda 2/2S/10/11 and others |
| 2964.00 |
DPE-911 | 氘燈 | Integral 2000/Integral 4000/LC55/LC65/LC85/LC95 | B016-0917/0271-340/0271-1706 | 7332.00 |
DPE-913 | 氘燈 | LC-90/LC-290 | 0271-2224 | 16919.00 |
DPE-914 | 氘燈 | Lambda 2/2S/10/11 and others | B016-0817 | 7964.00 |
DPE-915 | 氘燈 | Series 200 DAD | N2922010 | 5834.00 |
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml